AI Suite Documentation Quality Report¶
Stand: 2026-05-30
Kurzfazit¶
Die AI-Suite-Dokumentation ist umfangreich und auditierbar, aber sie enthaelt mehrere Zeitschichten: aktive Zielarchitektur, Migrationsberichte, historische Roadmaps, Rollback-Kontext und operative Runbooks. Das ist wertvoll, braucht aber klare Fuehrung durch eine Reference Architecture.
Audit Scope¶
Geprueft wurden 153 Markdown-Dateien in docs/ und obsidian/lanstyle-vault.
Kategorien¶
| Kategorie | Bewertung | Fuehrende Seiten |
|---|---|---|
| AI Suite | aktuell, aber breit verteilt | ai-suite-reference-architecture.md, ai-operating-system-v1.md |
| OpenCode | aktuell, sehr stark dokumentiert | opencode-ai-operations-console.md, opencode.md |
| OpenWebUI | aktuell plus offene Modellsicht-Frage | openwebui.md, openwebui-model-governance.md |
| AI Gateway | aktuell | lanstyle-agent-gateway.md, hermes.md |
| Nous Hermes Core | aktuell, Integration noch jung | nous-hermes-core.md, hermes-knowledge-memory.md |
| LiteLLM | aktuell, Modellhistorie vorhanden | agent-runtime/litellm-routing.md, model-routing-strategy.md |
| MCPHub | aktuell, historische OAuth-/EROFS-Hinweise | agent-runtime/mcp-katalog.md, known-issues.md |
| Agent Runtime | aktuell, viele operative Unterseiten | agent-runtime/runtime-stack.md, hermes-operationalization.md |
| Qdrant | aktuell, Secret-abhaengige Jobs noch zu operationalisieren | obsidian-qdrant-strategy.md, rag-knowledge.md |
| Obsidian | aktuell, Governance v2 definiert | memory-lifecycle-knowledge-operations.md |
| Jarvis | teilweise preview | jarvis.md, voice-assistant-architecture.md |
| Teams | vorbereitet, nicht live | teams-integration.md |
| Vaultwarden | aktuell, Live-CLI-Abgleich blocked | vaultwarden.md, secret-vaultwarden-readiness-audit.md |
| VLAN70 | aktiv, viele historische Migrationsdetails | ai-vlan70-control-plane.md, legacy-retirement-report.md |
Befunde¶
| Befund | Bewertung | Aktion |
|---|---|---|
| Mehrere Zielarchitektur-Seiten | redundant, aber nachvollziehbar | Reference Architecture als fuehrend setzen |
| Alte Roadmap nutzt aeltere Begriffe | historisch markiert | behalten als Audit-Kontext |
| Legacy-IP-Referenzen bleiben in Migrationsseiten | korrekt, aber Copy/Paste-Risiko | aktive vs historische Pfade deutlicher trennen |
| OpenWebUI Modellliste noch nicht live geklaert | offen | User/Admin-Modellvergleich |
| Secret-Referenzen sehr breit dokumentiert | gut fuer Audit, aber nicht live-validiert | Vaultwarden Gap Analysis nach sicherem Unlock |
Qualitaetsstatus¶
| Dimension | Status |
|---|---|
| Lesbarkeit | green |
| Aktualitaet Kernarchitektur | green |
| Historische Markierung | yellow |
| Dubletten | yellow |
| Secret-Hygiene in neuen Reports | green |
| Operator-Tauglichkeit | green |