Knowledge Quality Reality Report¶
Stand: 2026-05-30
Kurzfazit¶
Die Wissensbasis ist nutzbar, aber noch nicht final sauber. Es gibt viele bewusst historische Seiten, mehrere doppelte Architekturpfade und offene Runtime-Unklarheiten. Das ist kein akuter Produktionsblocker, aber ein Retrieval-Risiko: Ohne Filter koennen historische Fakten in aktuelle Antworten geraten.
Bestand¶
| Quelle | Anzahl / Status |
|---|---|
| MkDocs Markdown | 152 Dateien |
| Obsidian Markdown | 19 Dateien |
| Qdrant | aktiv laut Architektur, Live-Reindex nicht in diesem Lauf ausgefuehrt |
| Historical/Audit Marker | breit vorhanden |
Qualitaetsbefunde¶
| Kategorie | Befund | Risiko | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Duplikate | Hermes, OpenCode, VLAN70, Modellrouting mehrfach beschrieben | widerspruechliche Retrieval-Treffer | Referenzarchitektur fuehrend, Detailseiten verlinken |
| Widersprueche | OpenWebUI Zielmodell vs raw Defaults | Operator sieht falsche Modelle | Root-Cause-Changeplan priorisieren |
| Veraltete Fakten | alte 10.x Pfade in historischen Reports | falsche Runbook-Auswahl | Historical/Rollback Marker beibehalten, aktive Beispiele reinigen |
| Unbestaetigte Fakten | Teams, Nous Core intern, Knowledge Jobs live | zu optimistische Aussagen | confirmed/interpreted/uncertain in Reports nutzen |
| Wissensinseln | Obsidian klein, MkDocs breit | Qdrant kann unausgewogen sein | kuratierte Obsidian Facts aus MkDocs ableiten |
Empfehlung¶
Vor neuen Features zuerst Retrieval-Filter fuer historical, rollback-only und audit-context konsequent ausrollen.